Power Line Filter Para recinto blindado
La pérdida de inserción de hasta 100 dB de 14 kHz a 40 GHz
Cena baja corriente de fuga a nivel mA
La caída de tensión es inferior a 1V
Diseño a la medida aceptable
Especificación:
Filtrar | Tensión nominal(V) | Calificación actual(A) | Líneas | paso de banda(KHz) |
PESF-S201-1 | 250 | 0.3 | 2 | 4 |
PESF-S204-1 | 250 | 0.3 | 2 | 20 |
PESF-S202-2(*) | 250 | 2 | 2 | 100 |
PESF-S103-1 | 100 | 1 | 1 | 6 |
PESF-S203-1 | 100 | 1 | 2 | 6 |
Instalar el diagrama esquemático: